Line with data from Evolution du Réseau Ferroviaire Belge depuis 1890: Lijn 38: Chênée - Plombières
Data over de lijn
| Lijn: Status: buiten dienst | 1952: Bifurcation Hombourg - Plombières |
| Lijn: Status: uitgebroken | 1956: Hombourg - Plombières |
| Lijn: Status: buiten dienst | 1957: Chênée - Battice |
| Lijn: Status: buiten dienst | 1957: Battice - Bifurcation Hombourg |
| Lijn: Status: buiten dienst | 1985: Battice - Chênée |
| Lijn: Status: uitgebroken | 1989: Chênee - Montzen |
Frans
Engels